| Angus x2 | Holstein x3 |
| Brahma | Jersey x2 |
| Charolais x2 | Longhorn x2 |
| Hereford x3 |
|
|
|
|
| Angus lehmä | Angus vasikka | Brahma sonni |
| 236329 | 236429 | 231429 |
|
|
![]() |
|
| Charolais lehmä | Charolais vasikka | Hereford lehmä |
| 231229 | 231329 | 237229 |
|
|
|
|
| Hereford sonni | Hereford vasikka | Holstein sonni |
| 237129 | 237329 | 246929 |
|
|
|
![]() |
| Holstein lehmä | Holstein vasikka | Jersey lehmä |
| 232629 | 232729 | 284029 |
|
|
|
|
| Jersey vasikka | Texas Longhorn sonni | Longhorn sonni -pilkullinen |
| 284129 | 236229 | 238829 |
| Vuohet x2 | |
| Lampaat x3 | |
| Alpakat x2 |
|
|
|
|
| Pygmy kuttu | Pygmy kili | Uuhi |
| 245129 | 245229 | 246129 |
|
|
|
|
| Pässi | Karitsa | Alpakka |
| 246329 | 233729 | 224529 |
|
|
||
| Alpakka karitsa |
| 225529 |
|
|
|
|
| Sika | Karju | Istuva porsas |
| 233929 | 235229 | 245829 |
|
|
|
|
| Porsas | Kiljuva porsas | Emakko ja 4 possua |
| 234029 | 245729 | 234929 |
| Kana x4 | Hanhi |
| Kukko x3 | Kalkkuna |
| Ankka x2 |
|
|
|
|
| Bantam kana ja tiput (ruskea) | Bantam kana (ruskea) | Valkoinen kana ja tipuja |
| 249329 | 233129 | 237429 |
|
|
|
|
| Harmaa kirjava kana ja tipu | Phoenix kukko | Kukko (harmaa kirjava) |
| 231629 | 245029 | 231529 |
|
|
|
|
| Bantam kukko | Ankka (sinisorsaa muistuttava) | Valkoinen ankka |
| 232229 | 233229 | 233629 |
|
|
||
| Hanhi pesässä |
| 245929 |
| Aasi | |
| Kaniini x2 | |
| Kissa x2 |
|
|
|
|
| Aasi | Kaniini -ruskea | Kaniini -makaava luppakorva |
| 232129 | 245429 | 245329 |
|
|
|
|
| Manx kissa | Oranssi raidallinen kissa |
| 249029 | 235529 |